Types and Sizes of E-commerce Shipping Boxes
E-kaubandusele pakutavad kastid on saadaval erinevat tüüpi ja standardmõõtmetega, kohandatud erinevatele toodetele – alates väikestest aksessuaaridest kuni suuremate majapidamistarvete või elektroonikani. Kuna saadetiste suurused võivad oluliselt erineda, on oluline valida kast, mis mitte ainult ei mahuta toodet, vaid tagab ka optimaalse pakendi täituvuse.
Kuid meil ei ole laos kõiki e-kaubanduse kastide mõõtmeid, seega, kui standardmõõtmed ei vasta teie ettevõtte vajadustele, saate tellida allpool loetletud eritellimusel valmistatud saatmiskaste koos soovitud trükiga. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et eritellimusel valmistatud kastid on saadaval ainult alusekaupa.
Eritellimusel valmistatud e-kaubanduse kastide tootmine võtab mitu nädalat. Tellimiseks võtke meiega ühendust e-posti teel.
1. E-kaubanduse kastid, mis on suletavad ühe teibiribaga
Hetkel on e-poes saadaval järgmised kastid:
Karp | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
E-POSTAL-SP | 245 | 160 | 75 |
E-POSTAL-LP | 305 | 215 | 61 |
E-POSTAL-KP | 200 | 150 | 150 |
E-POSTAL-MP | 180 | 120 | 65 |
E-POSTAL-TP | 380 | 285 | 285 / 245 / 205 |
Kohandatud karbid:
Karp | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
E-POSTAL-342413 | 342 | 249 | 135 |
E-POSTAL-251670 | 250 | 160 | 70 |
E-POSTAL-312810 | 315 | 280 | 105 |
E-POSTAL-302465 | 300 | 240 | 65 |
E-POSTAL-251682 | 250 | 160 | 82 |
E-POSTAL-252097 | 250 | 200 | 97 |
E-POSTAL-251121 | 250 | 115 | 210 |
E-POSTAL-231111 | 236 | 115 | 115 |
E-POSTAL-423420 | 420 | 340 | 200 |
E-POSTAL-281995 | 285 | 190 | 95 |
E-POSTAL-382824 | 380 | 285 | 245 |
E-POSTAL-281918 | 285 | 190 | 180 |
2. Kahe teibiribaga e-kaubanduse kastid, sobivad tagastamiseks
Hetkel on e-poes saadaval järgmised kastid:
Karp | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
E-POSTAL-BP | 420 | 350 | 145 |
E-POSTAL-UP | 370 | 320 | 160 |
E-POSTAL-KP | 200 | 150 | 150 |
E-POSTAL-DP | 285 | 190 | 180 / 150 |
Kohandatud karbid:
Karp | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
E-POSTAL-211480 | 210 | 140 | 80 |
E-POSTAL-342413 | 342 | 249 | 135 |
E-POSTAL-312380 | 310 | 230 | 80 |
E-POSTAL-312316 | 310 | 230 | 160 |
E-POSTAL-302125 | 305 | 215 | 250 |
E-POSTAL-372012 | 377 | 202 | 120 |
E-POSTAL-403090 | 400 | 300 | 90 |
E-POSTAL-202070 | 200 | 200 | 70 |
E-POSTAL-252014 | 254 | 209 | 142 |
E-POSTAL-382514 | 380 | 250 | 140 |
E-POSTAL-312275 | 310 | 220 | 75 |
E-POSTAL-312216 | 310 | 220 | 165 |
E-POSTAL-382828 | 380 | 285 | 285 |
E-POSTAL-382514 | 380 | 250 | 140 |
E-POSTAL-373619 | 370 | 360 | 190 |
E-POSTAL-373232 | 370 | 320 | 320 |
E-POSTAL-191880 | 190 | 180 | 80 |
E-POSTAL-352313 | 350 | 230 | 135 |
E-POSTAL-351980 | 350 | 190 | 80 |
E-POSTAL-251682 | 250 | 160 | 82 |
3. E-kaubanduse kartongist saatmiskirjad ja pakkematerjalid
Hetkel on e-poes saadaval järgmised kartongist ümbrikud ja pakkematerjalid:
Ümbrik | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
ENVELOPE-S | 251 | 166 | 70 |
ENVELOPE-M | 283 | 206 | 70 |
ENVELOPE-L | 313 | 251 | 70 |
Saadetise pakend | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
32017 | 250 | 150 | 20 |
39010 | 425 | 305 | 20 |
28564 | 310 | 250 | 20 |
Kohandatud papist ümbrikud:
Ümbrik | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
ENVELOPE-2215 | 220 | 156 | 70 |
ENVLOPE-2516 | 251 | 166 | 70 |
4. Erilise kaitsega e-kaubanduse saatmispakendid
Kohandatud saatmispakendid:
Saadetise pakend | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm |
E-PACK-89332 | 891 | 336 | 2 |
E-PACK-867272 | 677 | 276 | 2 |
E-PACK-241670 | 245 | 165 | 70 |
E-PACK-211552 | 217 | 155 | 52 |
E-PACK-282070 | 280 | 205 | 70 |
Kasutades SUPERBOX e-posti saatmiskaste ja pappümbrikke, võite olla kindlad kvaliteedis, usaldusväärsuses ja erakordses disainis. Olenemata sellest, kas vajate standardkaste või kohandatud lahendusi, tagame, et iga teie saadetis oleks korralikult ette valmistatud kliendini jõudmiseks!
Kogu sellel lehel avaldatud sisu on ettevõtte UAB SUPERBOX ainuomand. Veebilehe osaline ja/või täielik paljundamine ilma ettevõtte UAB SUPERBOX eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud.
Comments : 0