Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Продукт: | со склада |
Внутренние размеры, мм | 203 x 205 x 50 |
Внешние размеры, мм | 234 x 211 x 54 |
Номер группы товаров | 95788 |
Стиль коробки | FEFCO 0427 (быстро закрывающаяся) |
Тип картона | гофрокартон, с волной B, 3 мм |
Цвет упаковки | коричневый |
Масса, кг | 0.089 |
Длина, мм | 203 |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 50 |
Окошко | нет |
Ручка | нет |
Печать (на упаковке) | нет |
Терминалы LP EXPRESS | S |
Терминалы DPD | S |
Терминалы OMNIVA | S |
Терминалы ITELLA Smartpost | S |
Отметка FSC® | FSC Mix 100% |
Доступна печать | нет |
Можно сделать вставку | да |
Связанная вставка | INSERT-E-BROWN-M |
Вот максимальные размеры посылок, отправляемых почтоматами LP EXPRESS, DPD, OMNIVA и SMARTPOST:
LP EXPRESS* | |||
РАЗМЕР | Длина, mm | Ширина, mm | Высота, mm |
XS | 610 | 185 | 80 |
S | 610 | 350 | 80 |
M | 610 | 350 | 175 |
L | 610 | 350 | 365 |
XL | 610 | 350 | 745 |
DPD | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
XS | 610 | 190 | 85 |
S | 610 | 440 | 85 |
M | 610 | 440 | 180 |
L | 610 | 440 | 370 |
OMNIVA | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
S(мин) - S(макс) | 140 - 640 | 90 - 380 | 20 - 90 |
M | 640 | 380 | 190 |
L | 640 | 380 | 390 |
SMARTPOST | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
XS | 420 | 340 | 50 |
S | 420 | 340 | 120 |
M | 420 | 340 | 200 |
L | 420 | 360 | 340 |
XL** | 600 | 360 | 600 |
*Посылочный терминал LP EXPRESS недоступен в Латвии и Эстонии.
**В почтовых терминалах SMARTPOST в Литве и Латвии нет шкафчиков размера XL.