Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Продукт: | заказанный товар |
Внутренние размеры, мм | 390 x 350 x 275 |
Внешние размеры, мм | 398 x 358 x 291 |
Стиль коробки | FEFCO 0201 |
ГК слои | 3 |
Тип картона | гофрокартон, с волной C, 4 мм |
Цвет упаковки | коричневый |
Масса, кг | 0.44 |
Длина, мм | 390 |
Ширина, мм | 350 |
Высота, мм | 275 |
Объем, м3 | 0.0375 |
Терминалы LP EXPRESS | L, XL |
Терминалы DPD | L |
Терминалы OMNIVA | L |
Терминалы ITELLA Smartpost | L |
Доступна печать | нет |
Вот максимальные размеры посылок, отправляемых почтоматами LP EXPRESS, DPD, OMNIVA и SMARTPOST:
LP EXPRESS* | |||
РАЗМЕР | Длина, mm | Ширина, mm | Высота, mm |
XS | 610 | 185 | 80 |
S | 610 | 350 | 80 |
M | 610 | 350 | 175 |
L | 610 | 350 | 365 |
XL | 610 | 350 | 745 |
DPD | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
XS | 610 | 190 | 85 |
S | 610 | 440 | 85 |
M | 610 | 440 | 180 |
L | 610 | 440 | 370 |
OMNIVA | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
S(мин) - S(макс) | 140 - 640 | 90 - 380 | 20 - 90 |
M | 640 | 380 | 190 |
L | 640 | 380 | 390 |
SMARTPOST | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
XS | 420 | 340 | 50 |
S | 420 | 340 | 120 |
M | 420 | 340 | 200 |
L | 420 | 360 | 340 |
XL** | 600 | 360 | 600 |
*Посылочный терминал LP EXPRESS недоступен в Латвии и Эстонии.
**В почтовых терминалах SMARTPOST в Литве и Латвии нет шкафчиков размера XL.