Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Продукт: | заказанный товар |
Внутренние размеры, мм | 586 x 286 x 172 |
Внешние размеры, мм | 596 x 296 x 192 |
Стиль коробки | FEFCO 0201 |
ГК слои | 5 |
Тип картона | гофрокартон, с волной BE, 5 мм |
Цвет упаковки | коричневый |
Масса, кг | 0.570 |
Длина, мм | 586 |
Ширина, мм | 286 |
Высота, мм | 172 |
Объем, м3 | 0.0288 |
Терминалы LP EXPRESS | L |
Терминалы DPD | L |
Терминалы OMNIVA | L |
Терминалы ITELLA Smartpost | XL |
Доступна печать | нет |
Вот максимальные размеры посылок, отправляемых почтоматами LP EXPRESS, DPD, OMNIVA и SMARTPOST:
LP EXPRESS* | |||
РАЗМЕР | Длина, mm | Ширина, mm | Высота, mm |
XS | 610 | 185 | 80 |
S | 610 | 350 | 80 |
M | 610 | 350 | 175 |
L | 610 | 350 | 365 |
XL | 610 | 350 | 745 |
DPD | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
XS | 610 | 190 | 85 |
S | 610 | 440 | 85 |
M | 610 | 440 | 180 |
L | 610 | 440 | 370 |
OMNIVA | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
S(мин) - S(макс) | 140 - 640 | 90 - 380 | 20 - 90 |
M | 640 | 380 | 190 |
L | 640 | 380 | 390 |
SMARTPOST | |||
РАЗМЕР | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
XS | 420 | 340 | 50 |
S | 420 | 340 | 120 |
M | 420 | 340 | 200 |
L | 420 | 360 | 340 |
XL** | 600 | 360 | 600 |
*Посылочный терминал LP EXPRESS недоступен в Латвии и Эстонии.
**В почтовых терминалах SMARTPOST в Литве и Латвии нет шкафчиков размера XL.